HANDLING & USAGE
| Product Code | MKTCD40-1 | MKTCD45-1 | MKTCD45-16 | MKTCD70-1 | MKTCD70-16 |
| Usage | Cutting Disk | Cutting Disk | Cutting Disk | Cutting Disk | Cutting Disk |
| Product Dimension | 100 x 0.6 x 16 MM | 115 x 1 x 22.23 mm | 115 x 1.6 x 22.23 MM | 180 x 1 x 22.23 mm | 180 x 1.6 x 22.23 MM |
| Diameter | 100mm | 115mm | 115mm | 180mm | 180mm |
| Thickness | 1.00 MM | 1.00 MM | 1.6 MM | 1.00 MM | 1.6 MM |
| Hole Diameter | 16mm | 22.23mm | 22.23mm | 22.23mm | 22.23mm |
| Product Type | Type 41 | Type 41 | Type 41 | Type 41 | Type 41 |
| Product Shape Description | FLAT CENTERED CUTTING WHEEL | FLAT CENTERED CUTTING WHEEL | FLAT CENTERED CUTTING WHEEL | FLAT CENTERED CUTTING WHEEL | FLAT CENTERED CUTTING WHEEL |
| Maximum Operating Speed | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
| Maximum Revolution | 15,300 U/min | 13,300 U/min | 12,250 U/min | 8,500 U/min | 8,500 U/min |
| Suitable for | Stainless steel/INOX | Stainless steel/INOX | Stainless steel/INOX | Stainless steel/INOX | Stainless steel/INOX |
| Standard | EN12413 | EN12413 | EN12413 | EN12413 | EN12413 |
| Certification | MPA | MPA | MPA | MPA | MPA |
RIGHT WORK POSITION