PHYSICAL PROPERTIES
| PROPERTY | SPECIFICATION |
| WEIGHT | 1150GSM (grams per square meter) |
| THICKNESS | Approx. 1.30±0.1mm |
| WEAVE | Plain/Satin |
| ROLL WIDTH | Typically 1 meter |
| SIZE | Custom sizes available |
| FLEXIBILITY | Moderate (more flexible than ceramic fiber cloth, less than fiberglass) |
| TENSILE STRENGTH | Medium to high (depends on weave and treatment) |
THERMAL PROPERTIES
| PROPERTY | VALUE |
| CONTINUOUS WORKING TEMPERATURE | Up to 1100°C |
| MELTING TEMPERATURE | 1700°C |
| SHORT-TERM EXPOSURE | Up to 1100°C |
| LONG-TERM EXPOSURE | Up to 1700°C |
| THERMAL CONDUCTIVITY | Very low – excellent insulation material |
| FLAME RESISTANCE | Non-flammable; will not support combustion |
| 1 | Weave | 12HS Satin | Test Method | |
| 2 | Width | 920~1000mm | DIN EN 1773 | |
| 3 | Areal Weight | 1100g/m2±50g | DIN EN 12127 | |
| 4 | Total Thickness | 1.3mm±0.1mm | DIN EN ISO 5084 | |
| 5 | Coating | 40GSM Vermiculite
Coated Golden Brown |
||
| 6 | Total Weight | 1140g/m2±50g | DIN EN 12127 | |
| 7 | Thread Count | Warp | 18.5±1 ends/cm | DIN EN 1049-2 |
| Weft | 13±1 ends/cm | DIN EN 1049-2 | ||
| 8 | Breaking Strength Min |
Warp | ≥1200N/25mm | EN ISO 13934-1 |
| Weft | ≥1000N/25mm | EN ISO 13934-1 | ||
| 9 | SiO2 Content (100%) | ≥96% | ||
| 10 | Working Temperature | 1100°C | ||
Welding & Fire Protection
|
Insulation
|
Foundries and Metalwork
|
Aerospace & Marine
|
Advantages